用户名:
密  码:
    
联系人:黄鹂
电话:(021)54361468
传真:(021)54359962
手机:13817361359
地址:龙吴路758号(兴志来市场A8库,近龙水南路)
邮编:200030
  美标系列

美标高温、高压工业给水管道
标准尺寸
Nominal Size
(inch)
规格 General specifications / (mm)
外径 Outside diameter 厚度 Thickness
基本尺寸
Basic dimension
平均公差
Average tolerance
最小
Min.
公差
Tolerance
    1/2″   21.35   ±0.10   3.75   0.50
    3/4″   26.65   ±0.10   3.95   0.50
    1″   33.40   ±0.13   4.55   0.50
    1-1/4″   42.20   ±0.13   4.85   0.55
    1-1/2″   48.25   ±0.15   5.10   0.60
    2″   60.30   ±0.15   5.55   0.65
    2-1/2″   73.00   ±0.18   7.05   0.80
    3″   88.90   ±0.20   7.65   0.90
    4″   114.30   ±0.23   8.60   1.00
    6″   168.30   ±0.28   11.0   1.30
    8″   219.10   ±0.38   12.70   1.50


BS 7291 ASTM F441 sch.80

美标高温、高压工业给水配件
标准尺寸
Nominal Size
(inch)
规格 General specifications / (mm)
Dm Dr L t
    1/2″   21.54   21.23   22.5   4.70
    3/4″   26.87   26.57   26.0   4.95
    1″   33.66   33.27   29.0   5.70
    1-1/4″   42.42   42.04   32.0   6.10
    1-1/2″   48.56   48.10   35.0   6.40
    2″   60.63   60.17   38.5   7.00
    2-1/2″   73.38   72.85   45.5   8.80
    3″   89.31   88.70   48.0   9.55
    4″   114.76   114.07   58.0   10.70
    6″   168.83   168.00   76.5   13.75
    8″   219.84   218.70   102.0   15.90


ASTM D2467 sch 80 BS6920


© 版权所有 中山环宇实业有限公司上海办事处